Производство и продажа
автобусов, спецтранспорта
и грузовых автомобилей
Дилерский центр на ул. Вторчермета, 3 +7 (831) 275-88-80
Дилерский центр на Московском шоссе, 298 +7 (831) 233-16-15
Администрация, приёмная ул.Айвазовского д.1А +7 (831) 233-16-00
Безопасность
Функциональность
Комфорт
Технические характеристики | L1H1 | L2H1 | L3H2 |
Общая длина, мм | 4 900 | 5 650 | 5 990 |
Общая ширина без зеркал, мм | 2 080 | 2 098 | 2 098 |
Общая высота (SRW/DRW), мм | 2 395 | 2 405 | 2 675 / 2 645 |
Передний свес, мм | 965 | 965 | 965 |
Колесная база, мм | 2 960 | 3 570 | 3 570 |
Задний свес, мм | 975 | 1 115 | 1 455 |
Погрузочная высота, мм | 598 | 620 | 620 |
Погрузочная длина на уровне пола, мм | 2 400 | 3 250 | 3 600 |
Высота грузового отсека, мм | 1 630 | 1 630 | 1 870 |
Ширина грузового отсека максимальная, мм | 1 840 | 1 840 | 1 840 |
Ширина между колесными арками (SRW/DRW), мм | 1 377 | 1 377 | 1 377 / 1 100 |
Ширина проема боковой двери, м | 1 200 | 1 156 | 1 156 |
Высота проема боковой двери, м | 1 742 | 1 745 | 1 745 |
Ширина проема задних дверей, м | 1 530 | 1 542 | 1 450 |
Высота проема задних дверей, м | 1 657 | 1 683 | 1 919 |
Диаметр разворота от бордюра до бордюра, м | 12 | 14 | 14 |
Вместимость европаллет (1200 х 800 мм) | 3 | 4 | 4 |
похожие модели
Обратный звонок
Обратная связь
Обратная связь
Заявка на автомобиль
Заявка на подбор запчастей
Заявка на автомобиль
Обратная связь
Заявка на автомобиль