АВТОМОБИЛИ В НАЛИЧИИ ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ ЦЕНАМ ОТ 1 080 000 РУБ.Посмотреть
Производство и продажа
автобусов, спецтранспорта
и грузовых автомобилей
Дилерский центр на ул. Вторчермета, 3 +7 (831) 275-88-80
Дилерский центр на Московском шоссе, 298 +7 (831) 233-16-15
Администрация, приёмная ул.Айвазовского д.1А +7 (831) 233-16-00
Бортовая платформа с тентом на базе УАЗ Профи предназначена для решения широкого спектра задач по транспортировке грузов различного назначения, не требующих дополнительной защиты от вредного действия факторов внешней среды: товаров народного потребления в упаковке для транспортировки и длительного хранения (в том числе крупногабаритных), строительных материалов, сыпучих грузов и т.д.
От внешних условий и погодных условий груз защищается тентом из ПВХ ткани, плотностью 650г/кв.м.
Каркас тента - разборный, верхние стойки и поперечины выполнены из оцинкованной стальной профилированной трубы, между стойками устанавливается фанерная обрешетка шириной 100мм.
Настил пола выполнен из водостойкого ламинированного материала толщиной 18мм с сетчатой насечкой для предотвращения скольжения.
Бортовые автомобили типа ЕВРОФУРА оснащаются задними двухстворчатыми распашными дверьми с углом открывания 270°, обшитые изнутри оцинкованным листом. В базовой комплектации автомобиль оснащается оцинкованной автофурнитурой.
Высокая рентабельность и ремонтопригодность — одни из основных преимуществ бортовых автомобилей на базе УАЗ Профи.
Базовое ТС | УАЗ Профи |
Модель | 236021 / 236022 |
Привод | 4Х2 / 4Х4 |
Кабина | Одинарная |
Пассажировместимость, чел | 3 чел. / 2 чел. |
Массогабаритные показатели | |
Снаряженная масса, кг | 1990 / 2065 |
Полная масса, кг | 3500 / 3500 |
Грузоподъёмность с пассажирами, кг | 1510 / 1435 |
Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг | 1230 |
Максимальная нагрузка на заднюю ось, кг | 2270 |
Габаритная длина, мм | 5490 |
Габаритная ширина, мм | 1990 / 2315 (по зеркалам), 2545 (по широким зеркалам) |
Габаритная высота, мм | 1900 (по кабине), 2520 (по тенту) |
Колесная база, мм | 3500 |
Колея передних колес, мм | 1600 |
Колея задних колес, мм | 1600 |
Радиус разворота, м | 5,9 (для 4х2) и 7 (для 4х4) |
Передний свес, мм | 850 |
Задний свес, мм | 1545 |
Угол въезда/ Угол съезда, град. | 33/21 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 210 |
Грузовая платформа | Одинарная кабина |
Внешние размеры, ДхШ, мм | 3200Х1990 (2180) |
Внутренние размеры, ДхШ, мм | 3089Х1870 (2060) |
Площадь платформы, м2 | 5,8 (6,4 для широкой платформы) |
Вместимость в палетах, шт | 4 (5 для широкой платформы) |
Объем платформы по тенту, м3 | 9,5 (10,5 для широкой платформы) |
Погрузочная высота, мм | 986 |
Двигатель | Бензиновый |
Модель | ЗМЗ - 409051 |
Количество и расположение цилиндров | 4, рядное |
Рабочий объем, см³ | 2693 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 95,5 Х 94 |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин | 110 (149,6)/ 5 000±100 |
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 235,4/ 2650±100 |
Применяемое топливо Бензин | 92/95 |
Общие характеристики | |
Объем топливного бака и газового баллона, л | 68 |
Расход топлива при движении с постоянной скоростью 80 км/ч, л | 11,6 |
Максимальная скорость, км/ч | 130 |
Трансмиссия | |
КПП | 5-ти супенчатая механическая коробка переключения переда |
4х2 | с приводом на задние колеса |
4х4 | с подключаемым полным приводом |
Раздаточная коробка с прямой и понижающей передачей (передаточное число 1,94) | |
Шасси | |
Передняя подвеска | зависимая, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | зависимая, рессорная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Рулевой механизм | Рулевой привод с ГУР |
Тормозная система | Гидравлическая с ABS, с ваккумным усилителем |
Тип рабочих тормозов (Передняя ось/ задняя ось) | с дисковыми механизмами вентилируемые/ с барабанными механизмами |
Колесные диски | 6.5Jх16Н2 |
Шины, | 225/75R16C |
индекс несущей грузоподъемности, | 121 (1450 КГ) |
обозначение категории скорости | N (140 КМ/Ч) |
похожие модели
Обратный звонок
Обратная связь
Обратная связь
Заявка на автомобиль
Заявка на подбор запчастей
Заявка на автомобиль
Обратная связь
Заявка на автомобиль